Suppe und Salat |
||
| Suppe mit Orzo (kleine Nudeln), Linsen und Leinsamen | ||
| 50 mL | Butter | 1/4 Tasse |
| 1 | mittelgroße Zwiebel, klein gewürfelt | 1 |
| 1 | mittelgroße Karotte, klein gewürfelt | 1 |
| 1 | Selleriestengel, (Staudensellerie) klein gewürfelt | 1 |
| 1/2 | grüne Paprika, klein gewürfelt | 1/2 |
| 1,25 l | kochendes Wasser | 5 Tassen |
| 75 mL | Hühnerbrühe | 1/3 Tasse |
| 10 mL | granulierter Knoblauch | 2 Teelöffel |
| 1 | Lorbeerblatt | 1 |
| 10 mL | Worcestersoße | 2 Teelöffel |
| 1 Dose (796 mL) | pürierte Tomaten mit Kräutern und Gewürzen | 28 oz |
| 75 mL | Orzo oder sonstige kleine Suppennudeln | 1/3 Tasse |
| 75 mL | getrocknete Linsen, gewaschen und abgetropft | 1/3 Tasse |
| 5 mL | granulierter Zucker | 1 Teelöffel |
| 75 mL | geschroteter Leinsamen | 1/3 Tasse |
| - In einem großen Topf Butter schmelzen, Gemüse zugeben und 20 min bei niedriger bis schwacher Hitze dünsten, gelegentlich umrühren - Wasser, Brühe, Gewürze, Nudeln und Linsen dazugeben und etwa 1 Stunde mit leicht geöffnetem Deckel leise kochen lassen, bis die Linsen weich sind. - Zucker und Leinsamen hinzufügen, umrühren und servieren Rezept ergibt etwa 10 Portionen zu je 250 ml (1 Tasse) |
|
| Jede Portion enthält | |
| Kalorien | 153 |
| Eiweiß | 5.7 g |
| Kohlehydrate | 15.8 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g |
| Fett | 7.6 g |
| _mehrfach ungesättigt | 1.6 g |
| _einfach ungesättigt | 1.6 g |
| _gesättigt | 3.1 g |
| _Cholesterin | 15 mg |
| Natrium | 1247 mg |
| Kalium | 237 mg |
| Folsäure | 53 µg |