スープ&サラダ |
||
| こだわりのドレッシングで味わいサラダを | ||
| アンティパスト・サラダ |
| ドレッシング | ||
| 15 ml | オリーブオイル | 大さじ 1 |
| 25 ml | フラックスシード | 大さじ 2 |
| 2 かけ | ガーリック | 2 かけ |
| 25 ml | ワインビネガー(白) | 大さじ 2 |
| 25 ml | 水 | 大さじ 2 |
| 25 ml | きざんだ生ハーブ (乾燥ハーブの場合は10ml=小さじ2) ★ |
大さじ 2 |
| 2 ml | ドライマスタード | 小さじ 1/2 |
| 1 ml | 塩 | 小さじ 1/4 |
| 少々 | こしょう | 少々 |
| ★ パセリ、オレガノ、バジルなど | ||
| サラダ | ||
| 1.5 l | ちぎったレタス | 6 カップ |
| 127 ml | オリーブ(スライス) | 4.5 オンス |
| 170 ml | アンティチョーク (マリネされた芯の部分。 水気を取り、出た汁は取っておく) |
6 オンス |
| 12コ | マッシュルーム(半分にする) | 12コ |
| 12コ | ミニトマト(半分にする) | 12コ |
| 25 ml | パルメザンチーズ | 大さじ 2 |
| 飾り | ||
| 12コ | ゆで卵(1/4に切る) | 12コ |
| 12枚 | サラミ (6mm幅に刻む) | 12枚 |
| 6本 | 赤唐辛子のピクルス | 6本 |
| 他に、こしょう、赤たまねぎ、ピーマンのリングなど | ||
作りかた | |
| |
| 栄養成分 (1皿(375ml)あたり)) |
|
| カロリー | 316 cal |
| プロテイン | 14.2 g |
| 炭水化物 | 11.5 g |
| 食物繊維 | 4.1 g |
| 脂肪 | 23.8 g |
| _高度不飽和油脂 | 2.9 g |
| _一価不飽和油脂 | 9.0 g |
| _飽和油脂 | 5.8 g |
| _コレステロール | 232.4 mg |
| ナトリウム | 1212 mg |
| カリウム | 417 mg |
| 葉酸 | 78 µg |