| 軽食に・・・ | ||
| ふんわり軽い食感の | ||
| リンゴとフラックスの パンケーキ |
| 300 ml | 小麦粉(薄力粉) | 1.25 カップ |
| 75 ml | フラックスシード(粗挽き) | 1/3 カップ |
| 45 ml | グラニュー糖 | 大さじ 3 |
| 15 ml | ベーキングパウダー | 大さじ 1 |
| 2 ml | 塩 | 小さじ 1/2 |
| 1 ml | シナモン | 小さじ 1/4 |
| 適宜 | ナツメグ | 適宜 |
| 2コ | 卵(卵白を分け、泡立てる) | 2コ |
| 300 ml | 牛乳(低脂肪乳) | 1.25 カップ |
| 45 ml | バター(溶かしておく) | 大さじ 3 |
| 250 ml | リンゴ(皮をむき、細切り) | 1 カップ |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(2枚あたり)) | |
| カロリー | 278 cal |
| プロテイン | 8.2 g |
| 炭水化物 | 36.0 g |
| 食物繊維 | 2.8 g |
| 脂肪 | 11.7 g |
| _高度不飽和油脂 | 4.6 g |
| _一価不飽和油脂 | 3.8 g |
| _飽和油脂 | 2.5 g |
| _コレステロール | 74.5 mg |
| ナトリウム | 472 mg |
| カリウム | 266 mg |
| 葉酸 | 44 µg |