| クッキーとお菓子 | ||
| アップルパイより簡単に出来る! | ||
| アップル フラックス スクエア |
| 625 ml | 小麦粉(薄力粉) | 2.5 カップ |
| 5 ml | 塩 | 小さじ 1 |
| 50 ml | フラックスシード(粗挽き) | 1/4 カップ |
| 250 ml | ショートニング | 1 カップ |
| 1コ | 卵黄(牛乳とを加え、150mlにする) | 1コ |
| 500 ml | コーンフレーク | 2 カップ |
| 4コ | リンゴ(大) | 4個 |
| 175 ml | グラニュー糖 | 3/4 カップ |
| 7 ml | シナモン | 小さじ 1.5 |
| 1コ | 卵白 | 1コ |
| 飾り | ||
| 125 ml | 飾り用砂糖 | 1/2 カップ |
| 15 ml | 水 | 大さじ 1 |
| 2 ml | バニラエッセンス またはアーモンドエッセンス |
小さじ 1/2 |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(1個あたり)) | |
| カロリー | 117 cal |
| プロテイン | 0.8 g |
| 炭水化物 | 12.9 g |
| 食物繊維 | 0.8 g |
| 脂肪 | 7.3 g |
| _高度不飽和油脂 | 2.9 g |
| _一価不飽和油脂 | 2.7 g |
| _飽和油脂 | 1.6 g |
| _コレステロール | 7.4 mg |
| ナトリウム | 189 mg |
| カリウム | 50 mg |
| 葉酸 | 7 µg |