メインディッシュ |
||
| みんなが喜ぶスパイシーな一品 | ||
| フライドチキン |
| 1個 | 卵 | 1個 |
| 45 ml | スキムミルク | 大さじ 3 |
| 125 ml | フラックスシード(挽いたもの) | 1/2 カップ |
| 125 ml | 無塩クラッカー(細かく砕く) | 1/2 カップ |
| 125 ml | たまねぎ(みじん切り) | 1/2 カップ |
| 1 ml | 黒こしょう | 小さじ 1/4 |
| 15 ml | パセリ(フレーク) | 大さじ 1 |
| 5 ml | パプリカ | 小さじ 1 |
| 5 ml | チリパウダー | 小さじ 1 |
| 5 ml | ガーリックパウダー | 小さじ 1 |
| 5 ml | シーズニングソルト | 小さじ 1 |
| 1〜1.5 kg | 鶏肉(フライドチキン用) | 1〜1.5 kg |
| 25 ml | 溶かしバター | 大さじ 2 |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(1本あたり)) | |
| カロリー | 267 cal |
| プロテイン | 23.9 g |
| 炭水化物 | 10.1 g |
| 食物繊維 | 3.5 g |
| 脂肪 | 14.7 g |
| _高度不飽和油脂 | 5.4 g |
| _一価不飽和油脂 | 4.0 g |
| _飽和油脂 | 4.0 g |
| _コレステロール | 106.7 mg |
| ナトリウム | 147 mg |
| カリウム | 627 mg |
| 葉酸 | 67 µg |