クッキーとお菓子 | ||
今までになかった、新しい味 | ||
フラックス フルーツクリスプ |
6コ | プラム、アプリコットなどのフルーツ | 6コ |
75 ml | グラニュー糖 | 1/3 カップ |
25 ml | レモンジュース | 大さじ 2 |
10 ml | コーンスターチ | 小さじ 2 |
500 ml | コーンフレーク | 2 カップ |
50 ml | フラックスシード | 1/4 カップ |
25 ml | バター またはマーガリン | 大さじ 2 |
レモンクリーム | ||
250 ml | サワークリーム | 1 カップ |
50〜75 ml | 飾り用砂糖 | 1/4〜1/3 カップ |
45 ml | レモンジュース | 大さじ 3 |
適宜 | レモンピール | 適宜 |
作りかた | |
| |
栄養成分(1個あたり)) | |
カロリー | 279 cal |
プロテイン | 6.0 g |
炭水化物 | 44.1 g |
食物繊維 | 3.6 g |
脂肪 | 9.8 g |
_高度不飽和油脂 | 3.1 g |
_一価不飽和油脂 | 2.1 g |
_飽和油脂 | 3.7 g |
_コレステロール | 14.1 mg |
ナトリウム | 193 mg |
カリウム | 446 mg |
葉酸 | 64 µg |