| サイドディッシュ | ||
| フルーツとナッツがたっぷり | ||
| フルーツ・ハーベスト ・スタッフィング |
| 1 l | パン(ブロック状に切ったもの) | 4 カップ |
| 125 ml | にんじん (細切り) | 1/2 カップ |
| 125 ml | セロリ(みじん切り) | 1/2 カップ |
| 1コ | たまねぎ(小)(みじん切り) | 1コ |
| 25 ml | バター | 大さじ 2 |
| 2 ml | シーズニングソルト | 小さじ 1/2 |
| 3 ml | Poultry Seasoning | 小さじ 3/4 |
| 0.5 ml | 黒こしょう | 小さじ 1/8 |
| 0.5 ml | ナツメグ | 小さじ 1/8 |
| 125 ml | フラックスシード(挽いたもの) | 1/2 カップ |
| 50 ml | クルミ(きざんでおく) | 1/4 カップ |
| 75 ml | チキンスープ | 1/3 カップ |
| 175 ml | レーズン(水につけふやかしておく) | 3/4 カップ |
| 625 ml | リンゴ(みじん切り) | 2.5 カップ |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(1皿あたり)) | |
| カロリー | 150 cal |
| プロテイン | 3.7 g |
| 炭水化物 | 21.0 g |
| 食物繊維 | 3.3 g |
| 脂肪 | 6.7 g |
| _高度不飽和油脂 | 3.1 g |
| _一価不飽和油脂 | 1.5 g |
| _飽和油脂 | 1.6 g |
| _コレステロール | 4.6 mg |
| ナトリウム | 106 mg |
| カリウム | 317 mg |
| 葉酸 | 37 µg |