| クッキーとお菓子 | ||
| 柔らか〜いお菓子 | ||
| トゥッティ・フルッティ クッキー |
| 75 ml | ショートニング | 1/3 カップ |
| 250 ml | 黒糖 | 1 カップ |
| 2コ | 卵 | 2コ |
| 5 ml | バニラ | 小さじ 1 |
| 300 ml | 小麦粉(薄力粉) | 1.25 カップ |
| 250 ml | フラックスシード(挽いたもの) | 1 カップ |
| 5 ml | ベーキングソーダ | 小さじ 1 |
| 2 ml | 塩 | 小さじ 1/2 |
| 5 ml | シナモン | 小さじ 1 |
| 1 ml | クローブ | 小さじ 1/4 |
| 2 ml | ナツメグ | 小さじ 1/2 |
| 125 ml | オートミール | 1/2 カップ |
| 250 ml | レーズン | 1 カップ |
| 125 ml | レモンの皮(みじん切り) | 1/2 カップ |
| 125 ml | ピーカン(みじん切り) | 1/2 カップ |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(2枚あたり)) | |
| カロリー | 156 cal |
| プロテイン | 2.8 g |
| 炭水化物 | 22.8 g |
| 食物繊維 | 2.0 g |
| 脂肪 | 6.5 g |
| _高度不飽和油脂 | 2.3 g |
| _一価不飽和油脂 | 2.4 g |
| _飽和油脂 | 1.4 g |
| _コレステロール | 15.4 mg |
| ナトリウム | 87 mg |
| カリウム | 183 mg |
| 葉酸 | 26 µg |