| サイドディッシュ | ||
| 野菜をおいしく食べましょう | ||
| 野菜いため |
| 15 ml | キャノーラ油 | 大さじ 1 |
| 1コ | たまねぎ(中) (厚切り) | 1コ |
| 1/2コ | ズッキーニ(小)(1cm幅の輪切り) | 1/2コ |
| 375 ml | カリフラワー(一口サイズに切る) | 1.5 カップ |
| 375 ml | ブロッコリー(一口サイズに切る) | 1.5 カップ |
| 250 ml | マッシュルーム(スライス) | 1 カップ |
| 125 ml | にんじん(薄めの乱切り) | 1/2 カップ |
| 125 ml | ピーマン(細切り) | 1/2 カップ |
| 125 ml | 赤ピーマン(細切り) | 1/2 カップ |
| ソース | ||
| 25 ml | フラックスシード(挽いたもの) | 大さじ 2 |
| 1かけ | ガーリック(みじん切り) | 1かけ |
| 15 ml | しょうが(すりおろし) | 大さじ 1 |
| 50 ml | チキンスープ | 1/4 カップ |
| 25 ml | しょうゆ | 大さじ 2 |
| 15 ml | 酢 | 大さじ 1 |
| 5 ml | 砂糖 | 小さじ 1 |
| 15 ml | フラックスシード(炒ったもの)★ | 大さじ 1 |
作りかた | |
| |
| 栄養成分(1皿あたり)) | |
| カロリー | 144 cal |
| プロテイン | 5.5 g |
| 炭水化物 | 18.1 g |
| 食物繊維 | 5.9 g |
| 脂肪 | 7.1 g |
| _高度不飽和油脂 | 3.7 g |
| _一価不飽和油脂 | 2.2 g |
| _飽和油脂 | 0.8 g |
| _コレステロール | 0 mg |
| ナトリウム | 520 mg |
| カリウム | 601 mg |
| 葉酸 | 94 µg |